Obra finalizada
Viviendas
Desliza con el dedo para ver la tabla completa
FASE I
Estado | Precio | Nº | Dorm. | Baños | M2 Vivienda | M2 Patio entrada | M2 Jardin posterior | Planos | Garaje |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preinscrito | Adosado 12 | 4 | 3 | 120 | 0,00 | 120,84 | 25 | ||
Preinscrito | Adosado 13 | 3 | 2 | 90 | 15,73 | 64,92 | 25 | ||
Preinscrito | Adosado 14 | 4 | 3 | 120 | 15,73 | 69,01 | 25 | ||
Preinscrito | Adosado 15 | 4 | 3 | 120 | 15,73 | 53,93 | 25 | ||
Preinscrito | Adosado 16 | 4 | 3 | 120 | 112,35 | 25,95 | 25 |
Contacto - Pide tu cita
¿Quiéres más información? Pídenos cita para conocernos y explicarte los detalles de la promoción.
Rellena el formulario y resolveremos tus dudas.
Datos contacto
Paseo Isabel La Catolica 5, 1º izquierda,
47001. Valladolid (Valladolid)
47001. Valladolid (Valladolid)
983 36 39 37