TOWNHOUSE SAN ROMAN
Un nuevo concepto de vivienda, con un innovador diseño, que cuenta con amplias distribuciones, limpias y luminosas, magnificas terrazas, patio inglés, garajes cerrados individuales con acceso directo a la vivienda y excelentes calidades.
Concebido todo ello para unir vanguardia, diseño y total privacidad. En un entorno tranquilo y con todo tipo de servicios a su alrededor.
Entrega inmediata
Viviendas
Desliza con el dedo para ver la tabla completa
BLOQUE 1
Estado | Precio | Planta | Nº | Dorm. | Baños | M2 | M2 Terraza | Planos | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preinscrito | BAJO | 1 | 3 | 3 | 97.24 | 53.63 | EXCELENTE UBICACION Y ORIENTACIÓN | ||
Preinscrito | BAJO | 2 | 3 | 3 | 91.82 | 25,00 | MUY LUMINOSO | ||
Preinscrito | BAJO | 3 | 3 | 3 | 91,82 | 25.21 | EXCELENTE ORIENTACION | ||
Preinscrito | BAJO | 4 | 3 | 3 | 91,82 | 25.46 | EXCELENTE ORIENTACION | ||
Preinscrito | BAJO | 5 | 3 | 3 | 91,82 | 25.74 | AMPLIO Y LUMINOSO | ||
Preinscrito | BAJO | 6 | 3 | 3 | 91,82 | 83.2 | EXCELENTE ORIENTACION | ||
Preinscrito | BAJO | 7 | 3 | 3 | 89,70 | 86,73 | FANTASTICA TERRAZA EN ESQUINA | ||
Preinscrito | BAJO | 8 | 3 | 3 | 89,92 | 32,36 | ORIENTACION SUR | ||
Preinscrito | BAJO | 9 | 3 | 3 | 89,91 | 33,18 | DISEÑO INNOVADOR | ||
Preinscrito | BAJO | 10 | 3 | 3 | 89,81 | 34,10 | EXCELENTE ORIENTACION | ||
Preinscrito | BAJO | 11 | 3 | 3 | 89,91 | 36,60 | MUY LUMINOSO | ||
Preinscrito | BAJO | 12 | 3 | 3 | 91,76 | 38,28 | ESPACIOSO | ||
Preinscrito | BAJO | 13 | 3 | 3 | 89,81 | 38,94 | ORIENTACION SUR | ||
Preinscrito | BAJO | 14 | 3 | 3 | 89,81 | 38,85 | INNOVADOR DISEÑO | ||
Preinscrito | BAJO | 15 | 3 | 3 | 90,16 | 37,79 | EXCELENTE ORIENTACION | ||
Preinscrito | BAJO | 16 | 3 | 3 | 91,74 | 69,89 | AMPLIO JARDIN Y ORIENTACION SUR |
Contacto - Pide tu cita
¿Quiéres más información? Pídenos cita para conocernos y explicarte los detalles de la promoción.
Rellena el formulario y resolveremos tus dudas.