Residencial Villarrecife II
12 VIVIENDAS
Calle Murillo, 18-Soto de la Marina-Bezana
100 % COOPERATIVA CUBIERTA.
Calle Murillo, 18-Soto de la Marina-Bezana
100 % COOPERATIVA CUBIERTA.













Viviendas
Desliza con el dedo para ver la tabla completa
PORTAL 2
Estado | Precio | Planta | Mano | Dorm. | Baños | M2 | M2 Terraza | Planos | Garaje | Trastero | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preinscrito | Bajo | A | 3 | 2 | 71,99 | 192,18 | SI | SI | AMPLISIMA PARCELA | ||
Preinscrito | Bajo | B | 3 | 3 | 95,60 | 44,65 | SI | SI | EXCELENTE DISTRIBUCION | ||
Preinscrito | Primero | A | 3 | 2 | 71,99 | 9,80 | SI | SI | MAGNIFICA ORIENTACION | ||
Preinscrito | Primero | C | 4 | 3 | 106,81 | 21,16 | SI | SI | AMPLIA VIVIENDA TIPO DUPLEX | ||
Preinscrito | Segundo | A | 3 | 2 | 71,99 | 9,80 | SI | SI | MAGNIFICA ORIENTACION | ||
Preinscrito | Ático | A | 3 | 2 | 83,95 | 83,29 | SI | SI | GRAN TERRAZA |
PORTAL 1
Estado | Precio | Planta | Mano | Dorm. | Baños | M2 | M2 Terraza | Planos | Garaje | Trastero | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Preinscrito | Bajo | A | 3 | 2 | 71,99 | 216,65 | SI | SI | AMPLISIMA PARCELA | ||
Preinscrito | Bajo | B | 3 | 3 | 95,60 | 48,32 | SI | SI | EXCELENTE DISTRIBUCION | ||
Preinscrito | Primero | A | 3 | 2 | 71,99 | 9,80 | SI | SI | EXCELENTE ORIENTACION | ||
Preinscrito | Primero | C | 4 | 3 | 106,81 | 21,16 | SI | SI | AMPLIA VIVIENDA TIPO DUPLEX | ||
Preinscrito | Segundo | A | 3 | 2 | 71,99 | 9,80 | SI | SI | EXCELENTE ORIENTACION | ||
Preinscrito | Ático | A | 3 | 2 | 83,95 | 83,29 | SI | SI | EXPLENDIDA TERRAZA |
Contacto - Pide tu cita
¿Quiéres más información? Pídenos cita para conocernos y explicarte los detalles de la promoción.
Rellena el formulario y resolveremos tus dudas.