CALLE MONTE 33
10 VIVIENDAS EN EL CENTRO DE SANTANDER
CON APARCAMIENTO PRIVADO Y TRASTERO
EN REGIMEN DE COOPERATIVA
CON APARCAMIENTO PRIVADO Y TRASTERO
EN REGIMEN DE COOPERATIVA









Avance de obra
VIVIENDAS DE 1 Y 2 DORMITORIOS
BAJOS CON JARDIN
ATICOS CON TERRAZA
EXCELENTES CALIDADES
BAJOS CON JARDIN
ATICOS CON TERRAZA
EXCELENTES CALIDADES
Viviendas
Desliza con el dedo para ver la tabla completa
| Estado | Precio | Planta | Mano | Dorm. | Baños | M2 Vivienda | M2 Terraza | Garaje | Trastero | Planos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Libre | 374.000€ Reservar | BAJO | A | 2 | 2 | 64.76 | 164.17 | SUR-ESTE | SI | SI | |
| Preinscrito | BAJO | B | 2 | 2 | 63.20 | 192.44 | SUR-OESTE | SI | SI | ||
| Libre | 292.000€ Reservar | 1º | A | 1 | 1 | 47.43 | SUR-ESTE | SI | SI | ||
| Reservado | 1º | B | 2 | 2 | 63.20 | SUR-OESTE | SI | SI | |||
| Libre | 354.000€ Reservar | 2º | A | 2 | 2 | 64.76 | SUR-ESTE | SI | SI | ||
| Libre | 357.000€ Reservar | 2º | B | 2 | 2 | 63.20 | SUR-OESTE | SI | SI | ||
| Preinscrito | 3º | A | 2 | 2 | 64.76 | SUR-ESTE | SI | SI | |||
| Reservado | 3º | B | 2 | 2 | 63.20 | SUR-OESTE | SI | SI | |||
| Libre | 320.000€ Reservar | 4º | A | 1 | 1 | 41.56 | 17.55 | SUR-ESTE | SI | SI | |
| Preinscrito | 4º | B | 1 | 1 | 42.64 | 21.41 | SUR-OESTE | SI | SI |
Contacto - Pide tu cita
¿Quiéres más información? Pídenos cita para conocernos y explicarte los detalles de la promoción.
Rellena el formulario y resolveremos tus dudas.

